
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 747 | 3508 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 746 | 3021 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 745 | 0996 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 744 | 0166 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 743 | 9946 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 742 | 9822 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 741 | 9751 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 740 | 1788 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 739 | 8094 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 738 | 1109 |

